Steuerglossar
Die Bilanz ist Kernstück des Jahresabschlusses und stellt das Vermögen (Aktiva) und die Schulden/Eigenkapital (Passiva) eines Unternehmens zu einem Stichtag gegenüber.(1)
Kaufleute nach §§ 1 ff. HGB müssen zum Schluss eines jeden Geschäftsjahres einen Jahresabschluss mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung aufstellen (§ 242 HGB).(1)
Steuerlich dient die Bilanz als Grundlage des Betriebsvermögensvergleichs nach § 4 Abs. 1, § 5 EStG und damit der Gewinnermittlung.(1)
Auch steuerlich ist die Gewinnermittlung durch Vermögensvergleich (Bilanz am Anfang und Ende des Wirtschaftsjahres) der Regelfall.(1)
Nur Steuerpflichtige, die nicht zur Buchführung verpflichtet sind und keine Bücher führen, dürfen ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung nach § 4 Abs. 3 EStG oder bei bestimmten Land- und Forstwirten nach § 13a EStG ermitteln.(1)
Beim Betriebsvermögensvergleich nach § 5 EStG sind neben steuerlichen Vorschriften auch die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu beachten, sodass die Steuerbilanz grundsätzlich auf der Handelsbilanz basiert.(2)
Die Handelsbilanz folgt primär dem HGB und bildet die Grundlage des Jahresabschlusses; sie ist Ausgangspunkt für die steuerliche Gewinnermittlung, sofern keine eigenständige Steuerbilanz erstellt wird.(1)(2)
Die Steuerbilanz ist die auf steuerliche Vorschriften angepasste Bilanz, die der Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinns dient.(3.1)(4)
Entspricht die Steuerbilanz zugleich den handelsrechtlichen Vorgaben, spricht man von einer Einheitsbilanz, die beide Funktionen erfüllt.(3.2)
Das Steuerrecht kennt grundsätzlich keine völlig eigenständige Gewinnermittlung, sondern knüpft über das Maßgeblichkeitsprinzip (§ 5 Abs. 1 EStG) an den handelsrechtlichen Jahresabschluss an.(4)
Kerneffekte der materiellen Maßgeblichkeit (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG):(4)
Die Steuerbilanz ist damit eine Handelsbilanz, die um zwingende steuerliche Ansatz- und Bewertungsvorschriften korrigiert wird.(4)(6)
Die Maßgeblichkeit wird durch steuerliche Vorbehaltsnormen, insbesondere den Bewertungsvorbehalt des § 5 Abs. 6 EStG und die speziellen Bewertungsvorschriften (u.a. § 6, 6a, 7 EStG) begrenzt.(6)(7)(8)
Beispiele für Abweichungen:
Mit Wegfall der umgekehrten Maßgeblichkeit durch das BilMoG können viele steuerliche Wahlrechte unabhängig von der Handelsbilanz ausgeübt werden.(12)(13)(14)
Beispiel Teilwertabschreibung (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2, Nr. 2 Satz 2 EStG):
Während früher die Maßgeblichkeit dafür sorgte, dass eine handelsrechtliche Abschreibung auch steuerlich zwingend war, ist die steuerrechtliche Teilwertabschreibung heute ein echtes Wahlrecht, das gezielt bilanzpolitisch genutzt werden kann (z.B. zur Steuerbelastungssteuerung).(7)(8)(13)
Zur steuerlichen Gewinnermittlung reicht es aus, die Handelsbilanz elektronisch zu übermitteln und die Abweichungen zu den steuerlichen Vorschriften durch Zusätze oder eine Überleitungsrechnung zu dokumentieren (§ 5b Abs. 1 EStG).(3.1)(12)
Ein typisches Schema:
Unterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz (temporäre Differenzen) führen in der Handelsbilanz zur Bildung aktiver oder passiver latenter Steuern nach § 274 HGB.(17)(18)(19)
Für die Steuerbilanz selbst sind latente Steuern regelmäßig ohne Bedeutung; sie dienen primär der handelsrechtlichen Abbildung künftiger Steuerwirkungen.(9)(18)
Quellen:
(1) 01.01.2025 | Bilanzierung | Lexikon | Bilanzierung | Holm Geiermann | Arnold/Geiermann, ABC der Bilanzierung 2025/2026 | 20. Auflage
(2) 01.03.2025 | Betriebsvermögensvergleich | Arbeitshilfen | Betriebsvermögensvergleich | Dr. Birgit Sander | Papperitz/Keller, ABC Betriebsprüfung | 162. Ergänzungslieferung, Februar 2026
(3) 01.01.2025 | Steuerbilanz | Lexikon | Steuerbilanz | Andreas Arnold | Arnold/Geiermann, ABC der Bilanzierung 2025/2026 | 20. Auflage
(4) 01.01.2025 | Maßgeblichkeitsprinzip | Lexikon | Maßgeblichkeitsprinzip | Holm Geiermann | Arnold/Geiermann, ABC der Bilanzierung 2025/2026 | 20. Auflage
(5) 10.03.2025 | VZ 2015 bis VZ 2021 | Kommentierung | § 5 Gewinn bei Kaufleuten und bei bestimmten anderen Gewerbetreibenden – VZ 2015 bis VZ 2021; K. Vorrang steuerrechtlicher Spezialvorschriften (allg. Steuervorbehalt; Abs. 6) | Schiffers/Köster | EStG eKommentar | 2026
(6) 01.07.2025 | Maßgeblichkeitsprinzip | Lexikon | Maßgeblichkeitsprinzip; I. Grundlagen und Bedeutung des Maßgeblichkeitsprinzips | Vodermeier/Zwirner | AfA-Lexikon | 186. Ergänzungslieferung, Januar 2026
(7) 31.07.2025 | ab VZ 2025 | Kommentierung | § 6 Bewertung – ab VZ 2025; A. Inhalt und Bedeutung…; III. Normzusammenhänge und Verhältnis zu ande…; 2. Verhältnis zu den handelsrechtlichen Bewer…; a) Deutsche Vorschriften | Korn/Strahl | EStG eKommentar | 2026
(8) 2019 | Wichmann, Gerd | Aufsatz | Unmaßgeblichkeit des Maßgeblichkeitsprinzips? – Anmerkungen zur Rechtsprechung des BFH | Stbg 2019, 69
(9) 01.03.2025 | § 6 Bewertung | Kommentierung | § 6 Bewertung; A. Inhalt und Bedeutung; III. Normzusammenhänge und Verhältnis zu anderen Regelungen; 2. Verhältnis zu den handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften; a) Deutsche Vorschriften | Korn/Strahl | Korn/Carlé/Stahl/Strahl, Einkommensteuergesetz | 165. Ergänzungslieferung, Dezember 2025
(10) 2016 | Christoph Spengel, Ina Meier | Aufsatz | Niedrigverzinsung und Unternehmensbesteuerung | FR 2016, 496-502
(11) 2012 | Künkele, Kai Peter; Zwirner, Christian | Aufsatz | Eigenständige Steuerbilanzpolitik nach BilMoG | Stbg 2012, 272
(12) 01.07.2025 | Maßgeblichkeitsprinzip | Lexikon | Maßgeblichkeitsprinzip; VII. Eigenständige Steuerbilanzpolitik | Vodermeier/Zwirner | AfA-Lexikon | 186. Ergänzungslieferung, Januar 2026
(13) 2014 | Zwirner, Christian; Künkele, Kai Peter | Aufsatz | Steuerbilanzpolitik: Keine durchgehende Stetigkeit | Stbg 2014, 163
(14) 2010 | Frank, Ingo; Wittmann, Markus | Aufsatz | Die Änderung des § 5 Abs. 1 EStG im Zuge des BilMoG | Stbg 2010, 362
(15) 01.09.2024 | F. Stärkung der Eigenständigkeit der Steuerbilanz unter Aufrechterhaltung der Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz | Handbuch | F. Stärkung der Eigenständigkeit der Steuerbilanz unter Aufrechterhaltung der Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz; I. Ausgestaltung der Maßgeblichkeit der Handels- für die Steuerbilanz | Kirsch | Ott, Handbuch Mittelständische Unternehmen | 173. Ergänzungslieferung, November 2025
(16) 01.03.2024 | ab 30.12.2022 | Kommentierung | § 274 Latente Steuern – ab 30.12.2022; B. Grundlagen zur Bilanzierung latenter Steuern | Wulf | BilR eKommentar | 2026
(17) 01.03.2024 | ab 30.12.2022 | Kommentierung | § 274 Latente Steuern – ab 30.12.2022; C. Entstehung und Ansatz latenter Steuern; I. Entstehung passiver latenter Steuern (Abs. 1 Satz 1) | Wulf | BilR eKommentar | 2026
(18) 01.03.2024 | ab 30.12.2022 | Kommentierung | § 274 Latente Steuern – ab 30.12.2022; D. Bewertung latenter Steuern (Abs. 2); I. Ermittlungsmethode und Ansatz der Höhe nach | Wulf | BilR eKommentar | 2026
(19) 01.03.2024 | ab 30.12.2022 | Kommentierung | § 274 Latente Steuern – ab 30.12.2022; C. Entstehung und Ansatz latenter Steuern; II. Entstehung aktiver latenter Steuern (Abs. 1 Satz 1 und 4) | Wulf | BilR eKommentar | 2026
Basierend auf unseren Google Rezensionen
Basierend auf unseren Google Rezensionen
Sparen Sie Zeit & nutzen unsere Beratung
Oder schreiben Sie uns direkt:
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Calendly. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr Informationen